统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107ms | 9.8 MiB | C++26(O2) | 951 Bytes | 2025-10-8 9:13:47 | ||
| 110ms | 9.5 MiB | C++26(O2) | 975 Bytes | 2025-10-8 9:46:01 | ||
| 112ms | 6.4 MiB | C++26(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-8 9:17:09 | ||
| 120ms | 9.2 MiB | C++26(O2) | 859 Bytes | 2025-10-8 14:53:17 | ||
| 126ms | 9.8 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-8 9:53:50 | ||
| 128ms | 9.6 MiB | C++26(O2) | 1 KiB | 2025-10-8 10:49:30 | ||
| 128ms | 11.1 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-8 9:23:46 | ||
| 129ms | 9.6 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-8 9:15:41 | ||
| 131ms | 10.2 MiB | C++14(O2) | 1015 Bytes | 2025-10-8 11:22:53 | ||
| 133ms | 9.7 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-8 10:39:53 | ||
| 134ms | 9.6 MiB | C++14(O2) | 1000 Bytes | 2025-10-8 9:18:25 | ||
| 134ms | 11 MiB | C++14(O2) | 913 Bytes | 2025-10-8 14:26:07 | ||
| 135ms | 12.1 MiB | C++26(O2) | 1022 Bytes | 2025-10-8 11:01:19 | ||
| 135ms | 9.2 MiB | C++26(O2) | 763 Bytes | 2025-10-7 14:30:07 | ||
| 163ms | 9.2 MiB | C++26(O2) | 956 Bytes | 2025-10-8 11:11:55 | ||
| 203ms | 10.6 MiB | C++26(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-8 10:24:17 | ||
| 245ms | 10.4 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-8 9:38:47 | ||
| 308ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 1 KiB | 2025-10-8 9:24:51 | ||
| 432ms | 9.4 MiB | C++26(O2) | 780 Bytes | 2025-10-8 11:12:56 | ||
| 435ms | 9.6 MiB | C++26(O2) | 803 Bytes | 2025-10-8 9:36:51 | ||
| 444ms | 11 MiB | C++26(O2) | 791 Bytes | 2025-10-8 14:53:37 | ||
| 452ms | 11 MiB | C++26(O2) | 883 Bytes | 2025-10-8 9:31:23 | ||
| 454ms | 11.7 MiB | C++26(O2) | 953 Bytes | 2025-10-8 9:10:52 | ||
| 2171ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-8 14:31:46 |
- 1
信息
- ID
- 675
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 61
- 已通过
- 24
- 上传者