统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 680 Bytes | 2025-10-5 15:48:24 | ||
| 118ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 233 Bytes | 2025-10-5 14:40:48 | ||
| 123ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 462 Bytes | 2025-10-3 20:04:46 | ||
| 127ms | 14.7 MiB | C++26(O2) | 478 Bytes | 2025-10-3 15:25:44 | ||
| 153ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 319 Bytes | 2025-10-7 21:43:44 | ||
| 154ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 451 Bytes | 2025-10-5 13:20:49 | ||
| 170ms | 22.4 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2025-10-4 21:05:07 | ||
| 311ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 538 Bytes | 2025-9-29 15:11:27 | ||
| 316ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 295 Bytes | 2025-10-5 14:40:31 | ||
| 319ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 189 Bytes | 2025-10-5 9:06:45 | ||
| 325ms | 10.9 MiB | C++26(O2) | 394 Bytes | 2025-10-5 10:38:35 |
- 1
信息
- ID
- 252
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 29
- 已通过
- 11
- 上传者