统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 590 Bytes | 2025-10-7 10:45:39 | ||
| 26ms | 23.8 MiB | C++26(O2) | 531 Bytes | 2025-8-22 16:58:54 | ||
| 31ms | 12 MiB | C++14(O2) | 453 Bytes | 2025-10-7 10:58:17 | ||
| 31ms | 12.1 MiB | C++26(O2) | 454 Bytes | 2025-8-25 18:24:11 | ||
| 35ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 547 Bytes | 2025-10-7 16:28:02 | ||
| 35ms | 12.1 MiB | C++26(O2) | 562 Bytes | 2025-10-7 12:37:59 | ||
| 35ms | 12.1 MiB | C++26(O2) | 427 Bytes | 2025-8-25 18:40:16 | ||
| 35ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 550 Bytes | 2025-10-7 9:24:42 | ||
| 37ms | 12.1 MiB | C++14(O2) | 525 Bytes | 2025-10-7 9:25:45 | ||
| 41ms | 12.2 MiB | C++26(O2) | 543 Bytes | 2025-8-24 20:47:42 | ||
| 65ms | 23.5 MiB | C++26(O2) | 488 Bytes | 2025-10-7 11:25:28 | ||
| 83ms | 35.1 MiB | C++26(O2) | 456 Bytes | 2025-8-24 18:54:27 | ||
| 84ms | 35 MiB | C++26(O2) | 456 Bytes | 2025-8-25 19:03:06 | ||
| 84ms | 35.1 MiB | C++26(O2) | 514 Bytes | 2025-10-7 10:56:08 | ||
| 84ms | 35 MiB | C++26(O2) | 898 Bytes | 2025-10-7 10:53:38 | ||
| 86ms | 35.2 MiB | C++26(O2) | 422 Bytes | 2025-8-25 20:10:07 | ||
| 86ms | 35.2 MiB | C++26(O2) | 462 Bytes | 2025-8-25 18:55:57 | ||
| 86ms | 35 MiB | C++26(O2) | 416 Bytes | 2025-10-7 11:25:36 | ||
| 87ms | 35.2 MiB | C++26(O2) | 417 Bytes | 2025-10-7 8:50:11 | ||
| 89ms | 35 MiB | C++26(O2) | 553 Bytes | 2025-10-7 10:07:00 | ||
| 91ms | 35 MiB | C++26(O2) | 475 Bytes | 2025-10-7 9:34:45 | ||
| 115ms | 46.7 MiB | C++26(O2) | 1.5 KiB | 2025-8-24 18:55:57 |
- 1
信息
- ID
- 917
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 120
- 已通过
- 22
- 上传者