统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32ms | 1 MiB | C++26(O2) | 799 Bytes | 2024-11-20 8:46:47 | ||
| 36ms | 1 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-20 8:28:10 | ||
| 36ms | 1 MiB | C++26(O2) | 627 Bytes | 2024-11-20 15:48:00 | ||
| 40ms | 1.5 MiB | C++26(O2) | 769 Bytes | 2024-11-20 16:22:18 | ||
| 43ms | 2.3 MiB | C++26(O2) | 1 KiB | 2024-11-19 14:01:32 | ||
| 43ms | 1.8 MiB | C++26(O2) | 852 Bytes | 2024-11-20 11:26:18 | ||
| 49ms | 2.3 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-20 7:47:42 | ||
| 61ms | 2.3 MiB | C++26(O2) | 3.6 KiB | 2024-11-20 11:25:43 | ||
| 65ms | 1 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-20 13:55:58 | ||
| 69ms | 800 KiB | C++26(O2) | 661 Bytes | 2024-11-20 16:08:22 | ||
| 69ms | 1 MiB | C++26(O2) | 1.2 KiB | 2024-11-20 7:30:01 | ||
| 70ms | 1 MiB | C++26(O2) | 971 Bytes | 2024-11-20 9:15:28 | ||
| 71ms | 1 MiB | C++26(O2) | 994 Bytes | 2024-11-20 10:45:46 | ||
| 74ms | 1 MiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2024-11-20 9:42:06 | ||
| 74ms | 1 MiB | C++26(O2) | 635 Bytes | 2024-11-20 14:20:32 | ||
| 80ms | 2.3 MiB | C++26(O2) | 1.9 KiB | 2024-11-20 11:03:40 |
- 1
信息
- ID
- 83
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 125
- 已通过
- 16
- 上传者