统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 544 KiB | C++26(O2) | 309 Bytes | 2025-8-13 9:50:37 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++26(O2) | 282 Bytes | 2025-8-20 19:27:48 | ||
| 6ms | 556 KiB | C++26(O2) | 232 Bytes | 2025-8-13 9:39:44 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++26(O2) | 231 Bytes | 2025-8-13 9:49:44 | ||
| 6ms | 540 KiB | C++26(O2) | 241 Bytes | 2025-8-13 8:40:04 | ||
| 6ms | 548 KiB | C++26(O2) | 411 Bytes | 2025-8-13 9:49:26 | ||
| 6ms | 528 KiB | C++26(O2) | 217 Bytes | 2025-8-13 9:30:28 | ||
| 6ms | 560 KiB | C++26(O2) | 302 Bytes | 2025-8-13 11:06:46 | ||
| 6ms | 752 KiB | C++26(O2) | 230 Bytes | 2025-8-13 10:15:03 | ||
| 6ms | 536 KiB | C++26(O2) | 458 Bytes | 2025-8-13 9:59:32 | ||
| 6ms | 524 KiB | C++26(O2) | 258 Bytes | 2025-8-13 10:11:00 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++26(O2) | 235 Bytes | 2025-8-13 10:51:23 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++26(O2) | 221 Bytes | 2025-8-13 10:05:14 | ||
| 7ms | 556 KiB | C++26(O2) | 223 Bytes | 2025-8-13 10:44:49 | ||
| 7ms | 520 KiB | C++26(O2) | 286 Bytes | 2025-8-13 10:17:59 | ||
| 7ms | 736 KiB | C++26(O2) | 219 Bytes | 2025-8-13 10:34:31 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++26(O2) | 303 Bytes | 2025-8-13 11:09:15 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++26(O2) | 324 Bytes | 2025-8-13 10:38:37 | ||
| 7ms | 516 KiB | C++26(O2) | 341 Bytes | 2025-8-13 11:04:47 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++26(O2) | 400 Bytes | 2025-8-13 9:12:34 | ||
| 7ms | 536 KiB | C++26(O2) | 383 Bytes | 2025-8-13 11:03:55 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++26(O2) | 241 Bytes | 2025-8-13 10:26:26 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++26(O2) | 310 Bytes | 2025-8-13 11:12:39 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++26(O2) | 269 Bytes | 2025-8-13 10:13:06 | ||
| 8ms | 560 KiB | C++26(O2) | 329 Bytes | 2025-8-24 18:12:02 | ||
| 8ms | 544 KiB | C++26(O2) | 314 Bytes | 2025-8-20 20:41:33 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++26(O2) | 352 Bytes | 2025-8-20 20:11:43 | ||
| 8ms | 528 KiB | C++26(O2) | 386 Bytes | 2025-8-13 11:06:07 |
- 1
信息
- ID
- 883
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 49
- 已通过
- 28
- 上传者